INTRODUCTION 設備紹介
設備名 | メーカー | 機種&能力 | 年式 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
レーザー加工機 | アマダ | ENSIS-3015RI | 23年 | 1台 | 3KW ロータリーインデックス搭載機 |
レーザー加工機 | アマダ | ENSIS-3015AJ+ASFH | 19年 | 1台 | 3KW パレットチェンジャー(棚付) |
窒素発生装置(PSA) | 08年 | 1台 | 1000L | ||
シャーリング | アマダ | 97年 | 1台 | 6.0t × 2000 | |
プレスブレーキ | アマダ | HRB-8025 | 20年 | 1台 | 80t × 2500 |
プレスブレーキ | アマダ | EG-6013 | 20年 | 1台 | 60t × 1300 |
プレスブレーキ | アマダ | HDS-1703 NT | 10年 | 1台 | 170t × 3000 |
セットプレス | アマダ | SP30Ⅱ | 99年 | 1台 | 30t × 2000 |
コーナーシャー | アマダ | CSHW-220 | 1台 | ||
バリ取り器 | 富士機工 | BTT-600 | 1台 | 9.0t × 600 | |
ラジアルボール盤 | 吉田鉄工 | 1台 | |||
卓上ボール盤 | 3台 | ||||
ロボット溶接機 | ダイヘン | welbee M350L | 19年 | 2台 | FD-V8、FD-B6 |
CO2溶接機 | ダイヘン 他 | 10台 | |||
TIG溶接機 | パナソニック | 1台 | |||
スポット溶接機 | パナソニック | 1台 | |||
メタルソウ | 1台 | ||||
バンドソウ | 1台 | ||||
天井クレーン | 日本ホイスト | 1.0~2.8t | 3台 | ||
自動プロ | Sheet Works | ||||
自動プロ | AP100 JWE | ||||
自動プロ | Dr.ABE TUBE | ||||
自動プロ | Dr.ABE BLANK | ||||
自動プロ | Dr.ABE BEND | ||||
トラック | 4t、2t、軽トラ | 3台 | |||
フォークリフト | 3台 | ||||
塗装ブース | 30平米 | ||||
PRODUCT 商品紹介
現在準備中です。